产品色卡
产品参数
| 测试项目 | 测试步骤 | 单元 | M372FA | M495FA | M4105FA | M5105TF | M6125TF | M7145TF | M10155TF |
| 织造丝规格 | DIN ISO 2060 | Denier | C | C | C | C | C | C | C |
| 织造方式 | DIN ISO 9354 | / | L1/1 | P2/2 | P2/2 | P2/2 | P2/2 | P3/3 | P3/3 |
| 基布重量 | DIN EN 12127 | g/㎡ | 200 | 275 | 275 | 350 | 400 | 490 | 640 |
| 总重量 | EN ISO 2286-2 | g/㎡ | 720 | 950 | 1050 | 1050 | 1250 | 1450 | 1550 |
| 总厚度 | ISO 4593 | mm(±0.02) | 0.58 | 0.75 | 0.82 | 0.85 | 1.00 | 1.15 | 1.25 |
| 拉伸强度 | EN ISO 1421 | N/5cm | 3000/3000 | 4200/4000 | 4600/4500 | 5700/5200 | 6200/5800 | 7500/7000 | 10000/9000 |
| 扯破强度 | DIN 53363 | N | 300/300 | 550/500 | 550/500 | 750/700 | 900/850 | 1200/1100 | 1800/1700 |
| 剥离强度 | EN ISO 2411 | N/5cm | >100 | >120 | >120 | >120 | >120 | >120 | >120 |
| 极端合用温度 | DIN EN 1876-1 | ℃ | -30 /﹢70 | -30 /﹢70 | -30 /﹢70 | -30 /﹢70 | -30 /﹢70 | -30 /﹢70 | -30 /﹢70 |
| 透光率 | / | % | 9 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 |
| 理论处置 | / | / | PVDF | PVDF | PVDF | TiO2 | TiO2 | TiO2 | TiO2 |
| 防火尺度 | DIN 4102-B1、、 GB 8624-2012 B1 | ||||||||
| 出产尺度 | ISO 9001、、DIN、、EN | ||||||||
利用领域
有关资料
