产品色卡
产品参数
| 测试项目 | 单元 | 测试步骤 | T602 | T652 | T673 | T904 |
| 织造丝规格 | Denier | DIN ISO 2060 | C | C | C | C |
| 织造方式 | / | DIN ISO 9354 | L1/1 | L1/1 | L1/1 | P2/2 |
| 基布重量 | g/㎡ | DIN EN 12127 | 160 | 180 | 210 | 270 |
| 总重量 | g/㎡ | EN ISO 2286-2 | 600 | 650 | 670 | 900 |
| 总厚度 | mm(±0.02) | / | 0.48 | 0.51 | 0.53 | 0.70 |
| 拉伸强度 | N/5cm | EN ISO 1421 | 2500/2200 | 2800/2500 | 3000/2800 | 4000/3500 |
| 扯破强度 | N | DIN 53363 | 250/220 | 280/250 | 400/350 | 500/450 |
| 剥离强度 | N/5cm | EN ISO 2411 | >100 | >100 | >100 | >100 |
| 极端合用温度 | ℃ | DIN EN 1876-1 | -30 /﹢70 | -30 /﹢70 | -30 /﹢70 | -30 /﹢70 |
| 理论处置 | / | Acrylic | ||||
| 防火尺度 | / | DIN 75200, CL2 | ||||
| 出产尺度 | / | ISO 9001 | ||||
利用领域
有关资料
