产品色卡
产品参数
| 项目 | 测试步骤 | 单元 | 指标 |
| 规格 | ISO 4593 | mm | 0.60 |
| 制品幅宽 | ISO 2286-1 | mm | 1550-2100 |
| 基布材质 | ISO 2076 | / | 100%PES |
| 纱线型号(经纱 / 纬纱) | ISO 2060 | Denier | 1000D*1000D |
| 组织密度 (经*纬) | ISO 9354 | (inch*inch) | woven(20*22) |
| 克重 | ISO 2286-2 | g/㎡ | 730 |
| 断裂强度 经向 | ISO 1421 | N/5cm | 2600 |
| 断裂强度 纬向 | N/5cm | 2300 | |
| 梯形扯破 经向 | DIN 53363 | N | 300 |
| 梯形扯破 纬向 | N | 250 | |
| 胶的粘附力(剥离强度) | ISO 2411 | N/5cm | 180 |
| 熔接强度 | FTMS #5970 | N/5cm | 250 |
| 合用温度 | DIN 53361 | Degree(℃) | -30 /﹢70 |
| 纬斜 | ASTM D3882 | % | ≤1.3 |
| 耐折机能 | DIN 53359 | - | No Crack |
| 防火阻燃机能 | - | - | EN 13501 B1 or Client’s Requirement |
| 合用温度 | DIN EN 1876-2 | ℃ | (-30℃)~(﹢70℃) |
| 建议充气压力 | - | Psi | 6 |
利用领域
有关资料
