产品色卡
产品参数
| 项目 | 检测方式 | 单元 | 指标 | |||||
| 规格 | / | mm | 0.35 | 0.40~0.60 | 0.35~0.52 | 0.45~0.60 | 0.52~0.70 | 0.55~0.60 |
| 制品幅宽 | ISO 2286-1 | mm | 1520 | |||||
| 基布材质 | ISO 2076 | / | 100%PES | 100%PES | 100%PES | 100%PES | 100%PES | 100%PES |
| 纱线型号(经纱 / 纬纱) | ISO 2060 | Denier | 200D*300D | 500D*500D | 250D*250D | 500D*500D | 1000D*1000D | 1000D*1300D |
| 组织密度 (经*纬) | ISO 9354 | (inch*inch) | knitted(18*11 ) | knitted(9*9 ) | woven(20*20) | woven(18*17) | woven(20*22) | woven(20*22) |
| 克重 | ISO 2286-2 | g/㎡ | 360 | 500~800 | 360~610 | 540~700 | 610~800 | 630~700 |
| 断裂强度 经向 | ISO 1421 | N/5cm | 500 | 800 | 700 | 1200 | 2800 | 2800 |
| 断裂强度 纬向 | N/5cm | 300 | 700 | 600 | 1000 | 2500 | 2800 | |
| 断裂强度 经向 | ASTM D751 | LBS/2inch | 110 | 180 | 155 | 270 | 630 | 630 |
| 断裂强度 纬向 | LBS/2inch | 70 | 155 | 130 | 225 | 560 | 630 | |
| 扯破强度 经向 | DIN 53363 | N | 100 | 200 | 120 | 250 | 350 | 420 |
| 扯破强度 纬向 | N | 100 | 150 | 100 | 200 | 300 | 420 | |
| 舌型扯破 经向 | ASTM D751 | LBS | 25 | 50 | 30 | 65 | 90 | 110 |
| 舌型扯破 纬向 | LBS | 25 | 40 | 25 | 50 | 80 | 110 | |
| 胶的粘附力(剥离强度) | ISO 2411 | N/5cm | 45 | 45 | 45 | 45 | 70 | 90 |
| 合用温度 | DIN 53361 | Degree(℃) | -30 /+70 | -30 /+70 | -30 /+70 | -30 /+70 | -30 /+70 | -30 /+70 |
利用领域
有关资料
