产品色卡
产品参数
| 项目 | 单元 | 测试步骤 | 通用型 | 通用型 |
| 基布类型 | / | / | 经编 | 平织 |
| 基布材质 | / | ISO 2076 | 100%PES | 100%PES |
| 纱线型号(经纱*纬纱*拉丝) | Denier | ISO 2060 | 5000D*500D*500D | 1000D*1000D*500D |
| 基布组织密度(经*纬) | (inch*inch) | ISO 4602 | 16*23 | 25*27 |
| 拉丝高度 | mm | ISO 2286-1 | 30~300 | 30~500 |
| 拉丝纹路成效 | / | / | 点型/ W型/直条型 | 点型/直条型 |
| 克重 | g/㎡ | ISO 2286-2 | 2000~2800 | 1600~2300 |
| 断裂强度(经向) | N/5cm | ISO 1421 | 1800 | 2500 |
| 断裂强度(纬向) | N/5cm | ISO 1421 | 2200 | 3000 |
| 扯破强度(经向) | N | DIN 53363 | 450 | 450 |
| 扯破强度(纬向) | N | 400 | 500 | |
| 胶的粘附力(剥离强度) | N/5cm | ISO 2411 | 150 | 150 |
| 合用温度 | °C | DIN EN 1876-1 | -30 /﹢70 | -30 /﹢70 |
| 建议充气压力 | PSI | / | 18 | 18 |
| 最大充气压力 | PSI | / | 25 | 25 |
利用领域
有关资料
