产品色卡
产品参数
| 项目 | 单元 | 测试步骤 | 匀质 | 匀质 | 匀质 | 加筋 |
| 色彩 | / | / | 白/灰 | 白/灰 | 白/灰 | 白/灰 |
| 基布 | Denier | DIN EN ISO 2060 | / | / | / | 1000D*9*9 |
| 制品厚度(参考) | mm(±0.02) | ISO 4593 | 1.2 | 1.5 | 2 | 1.20-2.50 |
| 制品克重(参考) | g/㎡ | DIN EN ISO 2286-2 | 1500 | 1950 | 2500 | 1480-3080 |
| 制品幅宽 | mm(±5) | DIN EN ISO 2286-1 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
| 断裂强度(经向/纬向) | N/5cm | ISO 1421 | 1200/1000 | 1300/1200 | 1700/1500 | 1600/1500 |
| 扯破强度(经向/纬向) | N | DIN 53363 | 250/200 | 300/250 | 400/350 | 450/350 |
| 胶的粘附力(面/底) | N/5cm | ISO 2411 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 熔接强度 | N/5cm | FTMS #5970 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 防火阻燃机能 | / | / | EN 13501 B1 or Client's Requirement | |||
| 合用温度 | ℃ | DIN EN 1876-2 | (-30℃)~(+70℃) | |||
利用领域
有关资料
